gg
Боевой доклад
Дата/Время: 10-08 04:30:34 . Произошёл бой между следующими флотами:
Флот атакующего s0n1k ([1:79:3]) Вооружение: 80% Щиты: 90% Броня: 70%
Тип | Крейсер | Линк |
Кол-во. | 5 | 60 |
Воор.: | 720 | 1.800 |
Щиты | 95 | 380 |
Броня | 4.590 | 10.200 |
| Флот атакующего Zoolin ([1:79:15]) Вооружение: 90% Щиты: 80% Броня: 100%
Тип | Крейсер | Линк | Л. истр. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 25 | 90 | 165 | 25 |
Воор.: | 760 | 1.900 | 95 | 1.330 |
Щиты | 90 | 360 | 18 | 720 |
Броня | 5.400 | 12.000 | 800 | 14.000 |
|
Обороняющийся THINGOL ([1:79:4]) Вооружение: 80% Щиты: 80% Броня: 80%
Тип | М. трансп. | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Переработчик | Шп. зонд | Лин. Кр. | Гаусс |
Кол-во. | 19 | 94 | 27 | 19 | 17 | 36 | 8 | 2 |
Воор.: | 9 | 9 | 720 | 1.800 | 2 | 0 | 1.260 | 1.980 |
Щиты | 18 | 45 | 90 | 360 | 18 | 0 | 720 | 360 |
Броня | 720 | 2.160 | 4.860 | 10.800 | 2.880 | 180 | 12.600 | 6.300 |
|
Атакующий флот делает: 494 выстрела(ов) общей мощностью 478.355 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 18.102 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 244 выстрела(ов) общей мощностью 86.174 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 15.615 мощности выстрелов
Флот атакующего s0n1k ([1:79:3])
Тип | Крейсер | Линк |
Кол-во. | 5 | 60 |
Воор.: | 720 | 1.800 |
Щиты | 95 | 380 |
Броня | 4.590 | 10.200 |
| Флот атакующего Zoolin ([1:79:15])
Тип | Крейсер | Линк | Л. истр. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 23 | 90 | 139 | 25 |
Воор.: | 760 | 1.900 | 95 | 1.330 |
Щиты | 90 | 360 | 18 | 720 |
Броня | 5.400 | 12.000 | 800 | 14.000 |
|
Обороняющийся THINGOL ([1:79:4])
Тип | М. трансп. | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Переработчик | Шп. зонд | Лин. Кр. | Гаусс |
Кол-во. | 4 | 34 | 12 | 16 | 6 | 5 | 7 | 2 |
Воор.: | 9 | 9 | 720 | 1.800 | 2 | 0 | 1.260 | 1.980 |
Щиты | 18 | 45 | 90 | 360 | 18 | 0 | 720 | 360 |
Броня | 720 | 2.160 | 4.860 | 10.800 | 2.880 | 180 | 12.600 | 6.300 |
|
Атакующий флот делает: 395 выстрела(ов) общей мощностью 409.695 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 14.271 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 104 выстрела(ов) общей мощностью 69.468 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 14.134 мощности выстрелов
Флот атакующего s0n1k ([1:79:3])
Тип | Крейсер | Линк |
Кол-во. | 5 | 59 |
Воор.: | 720 | 1.800 |
Щиты | 95 | 380 |
Броня | 4.590 | 10.200 |
| Флот атакующего Zoolin ([1:79:15])
Тип | Крейсер | Линк | Л. истр. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 22 | 90 | 125 | 25 |
Воор.: | 760 | 1.900 | 95 | 1.330 |
Щиты | 90 | 360 | 18 | 720 |
Броня | 5.400 | 12.000 | 800 | 14.000 |
|
Обороняющийся THINGOL ([1:79:4])
Тип | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Лин. Кр. | Гаусс |
Кол-во. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Воор.: | 9 | 720 | 1.800 | 1.260 | 1.980 |
Щиты | 45 | 90 | 360 | 720 | 360 |
Броня | 2.160 | 4.860 | 10.800 | 12.600 | 6.300 |
|
Атакующий флот делает: 384 выстрела(ов) общей мощностью 419.785 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 2.655 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 8 выстрела(ов) общей мощностью 11.169 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 1.278 мощности выстрелов
Флот атакующего s0n1k ([1:79:3])
Тип | Крейсер | Линк |
Кол-во. | 4 | 59 |
Воор.: | 720 | 1.800 |
Щиты | 95 | 380 |
Броня | 4.590 | 10.200 |
| Флот атакующего Zoolin ([1:79:15])
Тип | Крейсер | Линк | Л. истр. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 22 | 90 | 122 | 25 |
Воор.: | 760 | 1.900 | 95 | 1.330 |
Щиты | 90 | 360 | 18 | 720 |
Броня | 5.400 | 12.000 | 800 | 14.000 |
|
Обороняющийся THINGOL ([1:79:4]) уничтожен |
Атакующий выиграл битву! Он получает 119.103 металла, 119.103 кристалла и 30.942 дейтерия.
Атакующий потерял 340.000 единиц. Обороняющийся потерял 4.011.000 единиц. Теперь на этих пространственных координатах находится 798.300 металла и 486.000 кристалла. Шанс появления луны составил 12 %
|