Zoolin vs nadj
Боевой доклад
Включить 10-09 15:12:31 . Произошёл бой между следующими флотами:
Флот атакующего nadj ([1:120:12]) Вооружение: 70% Щиты: 80% Броня: 60%
Тип | Б. трансп. | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Воор.: | 9 | 1.700 | 1.700 | 3.400 | 1.190 |
Щиты | 45 | 360 | 900 | 900 | 720 |
Броня | 1.920 | 9.600 | 12.000 | 17.600 | 11.200 |
|
Обороняющийся Zoolin ([1:124:6]) Вооружение: 90% Щиты: 90% Броня: 100%
Тип | Л. истр. | Крейсер | Линк | Солн. спутник | Лин. Кр. |
Кол-во. | 211 | 22 | 98 | 3 | 25 |
Воор.: | 95 | 760 | 1.900 | 2 | 1.330 |
Щиты | 19 | 95 | 380 | 2 | 760 |
Броня | 800 | 5.400 | 12.000 | 400 | 14.000 |
|
Атакующий флот делает: 56 выстрела(ов) общей мощностью 95.240 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 8.451 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 365 выстрела(ов) общей мощностью 264.198 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 28.222 мощности выстрелов
Флот атакующего nadj ([1:120:12])
Тип | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 5 | 6 | 7 | 7 |
Воор.: | 1.700 | 1.700 | 3.400 | 1.190 |
Щиты | 360 | 900 | 900 | 720 |
Броня | 9.600 | 12.000 | 17.600 | 11.200 |
|
Обороняющийся Zoolin ([1:124:6])
Тип | Л. истр. | Крейсер | Линк | Солн. спутник | Лин. Кр. |
Кол-во. | 183 | 22 | 98 | 2 | 25 |
Воор.: | 95 | 760 | 1.900 | 2 | 1.330 |
Щиты | 19 | 95 | 380 | 2 | 760 |
Броня | 800 | 5.400 | 12.000 | 400 | 14.000 |
|
Атакующий флот делает: 27 выстрела(ов) общей мощностью 55.420 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 5.358 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 332 выстрела(ов) общей мощностью 256.217 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 19.051 мощности выстрелов
Флот атакующего nadj ([1:120:12])
Тип | Уничт. | Лин. Кр. |
Кол-во. | 1 | 1 |
Воор.: | 3.400 | 1.190 |
Щиты | 900 | 720 |
Броня | 17.600 | 11.200 |
|
Обороняющийся Zoolin ([1:124:6])
Тип | Л. истр. | Крейсер | Линк | Солн. спутник | Лин. Кр. |
Кол-во. | 166 | 21 | 98 | 2 | 25 |
Воор.: | 95 | 760 | 1.900 | 2 | 1.330 |
Щиты | 19 | 95 | 380 | 2 | 760 |
Броня | 800 | 5.400 | 12.000 | 400 | 14.000 |
|
Атакующий флот делает: 2 выстрела(ов) общей мощностью 4.590 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 399 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 312 выстрела(ов) общей мощностью 251.182 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 1.674 мощности выстрелов
Обороняющийся Zoolin ([1:124:6])
Тип | Л. истр. | Крейсер | Линк | Солн. спутник | Лин. Кр. |
Кол-во. | 165 | 21 | 98 | 2 | 25 |
Воор.: | 95 | 760 | 1.900 | 2 | 1.330 |
Щиты | 19 | 95 | 380 | 2 | 760 |
Броня | 800 | 5.400 | 12.000 | 400 | 14.000 |
|
Обороняющийся выиграл битву!
Атакующий потерял 3.210.000 единиц. Обороняющийся потерял 213.000 единиц. Теперь на этих пространственных координатах находится 611.400 металла и 415.500 кристалла. Шанс появления луны составил 10 %
|